Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 67 | 43 | 41 | 84 | 5 | 0 | 5 | 16 | 76 | 214 |
PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 65 | 9 | 39 | 48 | 3 | 2 | 5 | 16 | 54 | 152 | |
3. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 60 | 29 | 22 | 51 | 4 | 0 | 4 | 11 | 121 | 175 |
HURTAJ, Ľubomír | 1975 | SBA | LW | 66 | 23 | 31 | 54 | 4 | 0 | 4 | 4 | 60 | 158 | |
5. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA KOO | RW | 62 | 22 | 22 | 44 | 2 | 1 | 3 | 16 | 235 | 205 |
HREUS, Michal | 1973 | ZIL SBA | CE | 67 | 14 | 28 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 88 | 157 | |
PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | CE | 67 | 9 | 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 93 | 91 | |
8. | SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 65 | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 90 | 85 |
KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 59 | 18 | 26 | 44 | 0 | 2 | 2 | 18 | 72 | 187 | |
10. | HUBA, Peter | 1986 | SBA | LD | 45 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 28 | 33 |
HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | RD | 49 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 101 | 49 | |
HRUŠKA, Milan | 1985 | NRS SBA | LD | 52 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 120 | 65 | |
HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 25 | 9 | 15 | 24 | 0 | 1 | 1 | -6 | 16 | 65 | |
ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1972 | SBA | RD | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 16 | |
KUSOVSKÝ, Dalibor | 1971 | ZIL SBA | RD | 67 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 86 | 123 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV