| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STAROŇ, Peter | 1973 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 2. | LAUKO, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
| 3. | ČEŠÍK, Matej | 1988 | SBA | CE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
| 4. | JUST, Robin | 1987 | SBA | CE | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 00:00 |
| 5. | CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 381:06 |
| 6. | ASTASENKO, Kaspars | 1975 | SBA | RD | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 59 | 2 | 00:00 |
| 7. | PROKOP, Juraj | 1985 | SBA | CE | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| 8. | ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1972 | SBA | RD | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 14 | 16 | 00:00 |
| WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 18 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 12 | 2 | 00:00 | |
| 10. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 25 | 9 | 15 | 24 | -6 | 11 | -17 | 16 | 65 | 00:00 |
| 11. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | LW | 40 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | -8 | 6 | 23 | 00:00 |
| 12. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 44 | 1 | 6 | 7 | 7 | 23 | -16 | 38 | 54 | 00:00 |
| 13. | HUBA, Peter | 1986 | SBA | LD | 45 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 28 | 33 | 00:00 |
| 14. | HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | RD | 49 | 6 | 11 | 17 | 1 | 25 | -24 | 101 | 49 | 00:00 |
| 15. | HRUŠKA, Milan | 1985 | NRS SBA | LD | 52 | 2 | 9 | 11 | 13 | 41 | -28 | 120 | 65 | 00:00 |
| 16. | KOKAVEC, Michal | 1983 | SBA | RW | 53 | 13 | 8 | 21 | -4 | 15 | -19 | 89 | 78 | 00:00 |
| 17. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 1 | 5 | 6 | 17 | 39 | -22 | 30 | 73 | 00:00 |
| 18. | KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 59 | 18 | 26 | 44 | 18 | 48 | -30 | 72 | 187 | 00:00 |
| 19. | TVRDOŇ, Roman | 1981 | SBA | LW | 60 | 5 | 15 | 20 | 4 | 27 | -23 | 20 | 64 | 00:00 |
| KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 60 | 29 | 22 | 51 | 11 | 48 | -37 | 121 | 175 | 00:00 | |
| 21. | SRDINKO, Jan | 1974 | SBA | LD | 61 | 6 | 8 | 14 | 4 | 30 | -26 | 100 | 65 | 00:00 |
| 22. | LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA KOO | RW | 62 | 22 | 22 | 44 | 16 | 39 | -23 | 235 | 205 | 00:00 |
| 23. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA | RW | 63 | 1 | 10 | 11 | 3 | 13 | -10 | 94 | 39 | 00:00 |
| 24. | HOVI, Sasu | 1982 | SBA | G | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3732:52 |
| 25. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 65 | 9 | 39 | 48 | 16 | 56 | -40 | 54 | 152 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.