Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUKUMBERG, Roman | 1980 | SBA | CE | 59 | 18 | 26 | 44 | 18 | 48 | -30 | 72 | 187 | 00:00 |
2. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 56 | 1 | 5 | 6 | 17 | 39 | -22 | 30 | 73 | 00:00 |
3. | URAM, Marek | 1974 | SBA | LW | 67 | 43 | 41 | 84 | 16 | 60 | -44 | 76 | 214 | 00:00 |
LAŽO, Miroslav | 1977 | SBA KOO | RW | 62 | 22 | 22 | 44 | 16 | 39 | -23 | 235 | 205 | 00:00 | |
PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 65 | 9 | 39 | 48 | 16 | 56 | -40 | 54 | 152 | 00:00 | |
6. | HRUŠKA, Milan | 1985 | NRS SBA | LD | 52 | 2 | 9 | 11 | 13 | 41 | -28 | 120 | 65 | 00:00 |
7. | VOREL, Marek | 1977 | SBA | RW | 65 | 14 | 28 | 42 | 12 | 37 | -25 | 60 | 146 | 00:00 |
HUBA, Peter | 1986 | SBA | LD | 45 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 28 | 33 | 00:00 | |
9. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 60 | 29 | 22 | 51 | 11 | 48 | -37 | 121 | 175 | 00:00 |
10. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA | RD | 44 | 1 | 6 | 7 | 7 | 23 | -16 | 38 | 54 | 00:00 |
11. | SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | LW | 65 | 13 | 12 | 25 | 6 | 22 | -16 | 90 | 85 | 00:00 |
PROKOP, Juraj | 1985 | SBA | CE | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 00:00 | |
ŠKORVÁNEK, Stanislav | 1972 | SBA | RD | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 14 | 16 | 00:00 | |
14. | HURTAJ, Ľubomír | 1975 | SBA | LW | 66 | 23 | 31 | 54 | 4 | 41 | -37 | 60 | 158 | 00:00 |
TVRDOŇ, Roman | 1981 | SBA | LW | 60 | 5 | 15 | 20 | 4 | 27 | -23 | 20 | 64 | 00:00 | |
SRDINKO, Jan | 1974 | SBA | LD | 61 | 6 | 8 | 14 | 4 | 30 | -26 | 100 | 65 | 00:00 | |
17. | BAČEK, Igor | 1986 | SBA | RW | 63 | 1 | 10 | 11 | 3 | 13 | -10 | 94 | 39 | 00:00 |
18. | ASTASENKO, Kaspars | 1975 | SBA | RD | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 59 | 2 | 00:00 |
19. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | LW | 40 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | -8 | 6 | 23 | 00:00 |
HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA | RD | 49 | 6 | 11 | 17 | 1 | 25 | -24 | 101 | 49 | 00:00 | |
PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | CE | 67 | 9 | 12 | 21 | 1 | 29 | -28 | 93 | 91 | 00:00 | |
22. | STAROŇ, Peter | 1973 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 381:06 | |
LAUKO, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
ČEŠÍK, Matej | 1988 | SBA | CE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.