| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | GRÁČIK, Juraj | 1986 | SBA | LW | 40 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381:06 | |
| 28. | JUST, Robin | 1987 | SBA | CE | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 29. | PROKOP, Juraj | 1985 | SBA | CE | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| LAUKO, Lukáš | 1987 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ČEŠÍK, Matej | 1988 | SBA | CE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| STAROŇ, Peter | 1973 | SBA | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV