Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUST, Robin | 1987 | SBA | F | 28 | 16 | 21 | 37 | 2 | 2 | 4 | 17 | 20 | 98 |
2. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | SBA | F | 47 | 12 | 21 | 33 | 1 | 1 | 2 | 15 | 26 | 83 |
BEZÁK, Adam | 1989 | SBA | F | 52 | 21 | 29 | 50 | 0 | 2 | 2 | 29 | 50 | 145 | |
PÉK, Lukáš | 1987 | SBA | F | 27 | 13 | 24 | 37 | 0 | 2 | 2 | 23 | 12 | 149 | |
5. | JAMRICH, Marian | 1987 | SBA | F | 48 | 10 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39 | 96 |
BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | D | 17 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 34 | |
HUČKO, Marko | 1988 | SBA | F | 34 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | -10 | 18 | 97 | |
DUBINA, Martin | 1987 | SBA | F | 52 | 18 | 19 | 37 | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 147 | |
JANUS, Jaroslav | 1989 | SBA | G | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
NOVAJOVSKÝ, Peter | 1989 | SBA | D | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 50 | 70 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV