Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JUNAS, Peter | 1968 | SBA | LW | 53 | 12 | 17 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 93 | 80 |
JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 53 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 107 | 51 | |
3. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | LMI SBA | RD | 51 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 116 |
4. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 44 | 26 | 22 | 48 | 2 | 0 | 2 | 8 | 64 | 119 |
5. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 38 | 15 | 18 | 33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 56 | 115 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV