| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHLUBNA, Tomáš | 1972 | SBA | LW | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 36 | 00:00 |
| GÝNA, Vladimír | 1975 | SBA | LD | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 00:00 | |
| AFINOGENOV, Denis | 1974 | SBA | LW | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 00:00 | |
| MÍKA, Petr | 1979 | SBA | CE | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 00:00 | |
| WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 40 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | -3 | 24 | 14 | 00:00 | |
| 31. | BARTA, Libor | 1967 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863:57 |
| 32. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 41 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436:49 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV