Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 44 | 26 | 22 | 48 | 1,09 | 28 | 18 | 2 | 8 | 64 | 119 | 00:00 |
27. | HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA MAR | LD | 50 | 6 | 11 | 17 | 0,34 | 7 | 10 | 0 | -8 | 66 | 81 | 00:00 |
28. | ŠKOLIAK, René | 1979 | SKA SBA | RW | 57 | 8 | 23 | 31 | 0,54 | 24 | 7 | 0 | 3 | 87 | 97 | 00:00 |
29. | JUNAS, Peter | 1968 | SBA | LW | 53 | 12 | 17 | 29 | 0,55 | 14 | 13 | 2 | 1 | 93 | 80 | 00:00 |
30. | ĎURÁK, Miroslav | 1981 | SBA | LD | 58 | 3 | 5 | 8 | 0,14 | 4 | 4 | 0 | -1 | 105 | 60 | 00:00 |
31. | JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 53 | 4 | 11 | 15 | 0,28 | 8 | 6 | 1 | 8 | 107 | 51 | 00:00 |
32. | JÁNOŠ, Branislav | 1971 | SBA | CE | 55 | 12 | 22 | 34 | 0,62 | 22 | 12 | 0 | 4 | 134 | 129 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV