| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | JUNAS, Peter | 1968 | SBA | LW | 53 | 12 | 17 | 29 | 0,55 | 14 | 13 | 2 | 1 | 93 | 80 | 00:00 |
| 27. | JÁNOŠ, Branislav | 1971 | SBA | CE | 55 | 12 | 22 | 34 | 0,62 | 22 | 12 | 0 | 4 | 134 | 129 | 00:00 |
| 28. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 56 | 5 | 36 | 41 | 0,73 | 11 | 30 | 0 | 1 | 40 | 177 | 00:00 |
| 29. | ŠKOLIAK, René | 1979 | SKA SBA | RW | 57 | 8 | 23 | 31 | 0,54 | 24 | 7 | 0 | 3 | 87 | 97 | 00:00 |
| PAŠEK, Dušan | 1985 | SBA | LW | 57 | 5 | 7 | 12 | 0,21 | 11 | 1 | 0 | -2 | 51 | 63 | 00:00 | |
| 31. | ĎURÁK, Miroslav | 1981 | SBA | LD | 58 | 3 | 5 | 8 | 0,14 | 4 | 4 | 0 | -1 | 105 | 60 | 00:00 |
| SLOBODA, Radovan | 1982 | SBA | RD | 58 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | -5 | 12 | 21 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV