Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA LMI | RD | 51 | 4 | 7 | 11 | 0 | 24 | -24 | 32 | 116 | 00:00 |
JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 53 | 4 | 11 | 15 | 8 | 34 | -26 | 107 | 51 | 00:00 | |
28. | KLOUDA, Peter | 1978 | SBA | CE | 27 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | -15 | 42 | 50 | 00:00 |
PAŠEK, Dušan | 1985 | SBA | LW | 57 | 5 | 7 | 12 | -2 | 14 | -16 | 51 | 63 | 00:00 | |
CÍGER, Zdeno | 1969 | SBA | LW | 15 | 5 | 8 | 13 | -4 | 8 | -12 | 12 | 48 | 00:00 | |
PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 56 | 5 | 36 | 41 | 1 | 40 | -39 | 40 | 177 | 00:00 | |
32. | HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA MAR | LD | 50 | 6 | 11 | 17 | -8 | 26 | -34 | 66 | 81 | 00:00 |
33. | KUCHARCZYK, Radim | 1979 | SBA | RW | 26 | 7 | 10 | 17 | -2 | 12 | -14 | 10 | 28 | 00:00 |
NĚMČICKÝ, Tomáš | 1973 | SBA | LW | 36 | 7 | 7 | 14 | -6 | 17 | -23 | 42 | 35 | 00:00 | |
35. | ŠKOLIAK, René | 1979 | SBA SKA | RW | 57 | 8 | 23 | 31 | 3 | 34 | -31 | 87 | 97 | 00:00 |
36. | MACHO, Michal | 1982 | SBA | CE | 52 | 10 | 5 | 15 | 5 | 23 | -18 | 10 | 84 | 00:00 |
37. | JÁNOŠ, Branislav | 1971 | SBA | CE | 55 | 12 | 22 | 34 | 4 | 30 | -26 | 134 | 129 | 00:00 |
JUNAS, Peter | 1968 | SBA | LW | 53 | 12 | 17 | 29 | 1 | 29 | -28 | 93 | 80 | 00:00 | |
39. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 38 | 15 | 18 | 33 | 3 | 25 | -22 | 56 | 115 | 00:00 |
40. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 44 | 26 | 22 | 48 | 8 | 34 | -26 | 64 | 119 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV