Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLOBODA, Radovan | 1982 | SBA | RD | 58 | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 | -14 | 12 | 21 | 00:00 |
ĎURÁK, Miroslav | 1981 | SBA | LD | 58 | 3 | 5 | 8 | -1 | 21 | -22 | 105 | 60 | 00:00 | |
3. | ŠKOLIAK, René | 1979 | SBA SKA | RW | 57 | 8 | 23 | 31 | 3 | 34 | -31 | 87 | 97 | 00:00 |
PAŠEK, Dušan | 1985 | SBA | LW | 57 | 5 | 7 | 12 | -2 | 14 | -16 | 51 | 63 | 00:00 | |
5. | PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 56 | 5 | 36 | 41 | 1 | 40 | -39 | 40 | 177 | 00:00 |
6. | JÁNOŠ, Branislav | 1971 | SBA | CE | 55 | 12 | 22 | 34 | 4 | 30 | -26 | 134 | 129 | 00:00 |
7. | JUNAS, Peter | 1968 | SBA | LW | 53 | 12 | 17 | 29 | 1 | 29 | -28 | 93 | 80 | 00:00 |
JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 53 | 4 | 11 | 15 | 8 | 34 | -26 | 107 | 51 | 00:00 | |
9. | MACHO, Michal | 1982 | SBA | CE | 52 | 10 | 5 | 15 | 5 | 23 | -18 | 10 | 84 | 00:00 |
10. | DEVEČKA, Dušan | 1980 | SBA LMI | RD | 51 | 4 | 7 | 11 | 0 | 24 | -24 | 32 | 116 | 00:00 |
11. | HANČÁK, Daniel | 1984 | SBA MAR | LD | 50 | 6 | 11 | 17 | -8 | 26 | -34 | 66 | 81 | 00:00 |
12. | HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 44 | 26 | 22 | 48 | 8 | 34 | -26 | 64 | 119 | 00:00 |
13. | KOVÁČ, Kristián | 1981 | SBA | LW | 42 | 4 | 3 | 7 | -3 | 9 | -12 | 16 | 37 | 00:00 |
14. | RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436:49 |
15. | WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 40 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | -13 | 24 | 14 | 00:00 |
16. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 38 | 15 | 18 | 33 | 3 | 25 | -22 | 56 | 115 | 00:00 |
17. | NĚMČICKÝ, Tomáš | 1973 | SBA | LW | 36 | 7 | 7 | 14 | -6 | 17 | -23 | 42 | 35 | 00:00 |
18. | KUDĚLKA, David | 1975 | SBA | RD | 35 | 3 | 1 | 4 | -12 | 11 | -23 | 46 | 46 | 00:00 |
19. | PROKOP, Juraj | 1985 | SBA | CE | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | -7 | 0 | 17 | 00:00 |
20. | HECL, Radoslav | 1974 | SBA | RD | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 18 | 13 | 00:00 |
21. | SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | RW | 30 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | -7 | 33 | 14 | 00:00 |
22. | KLOUDA, Peter | 1978 | SBA | CE | 27 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | -15 | 42 | 50 | 00:00 |
23. | KUCHARCZYK, Radim | 1979 | SBA | RW | 26 | 7 | 10 | 17 | -2 | 12 | -14 | 10 | 28 | 00:00 |
24. | PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | LW | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 36 | 34 | 00:00 |
ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.