Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199:55 |
ŠPILA, Tomáš | 1984 | SBA NIT | LD | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | -7 | 6 | 4 | 00:00 | |
RUSNÁK, Dárius | 1986 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
MAČEK, Jakub | 1987 | SBA | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PÉK, Lukáš | 1987 | SBA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
JUST, Robin | 1987 | SBA | CE | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |
BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
BUZEK, Petr | 1977 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 28 | 13 | 00:00 | |
GÝNA, Vladimír | 1975 | SBA | LD | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 | 00:00 | |
MÍKA, Petr | 1979 | SBA | CE | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |
ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 00:00 | |
WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 40 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | -13 | 24 | 14 | 00:00 | |
13. | CHLUBNA, Tomáš | 1972 | SBA | LW | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 47 | 36 | 00:00 |
BARTA, Libor | 1967 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863:57 | |
KUDĚLKA, David | 1975 | SBA | RD | 35 | 3 | 1 | 4 | -12 | 11 | -23 | 46 | 46 | 00:00 | |
SLOBODA, Radovan | 1982 | SBA | RD | 58 | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 | -14 | 12 | 21 | 00:00 | |
PIŠTEK, Ľubomír | 1980 | SBA | LW | 22 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 36 | 34 | 00:00 | |
RYBÁR, Pavol | 1971 | SBA | G | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436:49 | |
19. | SÝKORA, Juraj | 1983 | SBA | RW | 30 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | -7 | 33 | 14 | 00:00 |
PROKOP, Juraj | 1985 | SBA | CE | 34 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | -7 | 0 | 17 | 00:00 | |
KADĚRA, Roman | 1973 | SBA | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | -6 | 16 | 4 | 00:00 | |
22. | AFINOGENOV, Denis | 1974 | SBA | LW | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 17 | 00:00 |
HECL, Radoslav | 1974 | SBA | RD | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 18 | 13 | 00:00 | |
KOVÁČ, Kristián | 1981 | SBA | LW | 42 | 4 | 3 | 7 | -3 | 9 | -12 | 16 | 37 | 00:00 | |
25. | ĎURÁK, Miroslav | 1981 | SBA | LD | 58 | 3 | 5 | 8 | -1 | 21 | -22 | 105 | 60 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.