| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199:55 |
| DEVEČKA, Dušan | 1980 | LMI SBA | RD | 51 | 4 | 7 | 11 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 28. | JUNAS, Peter | 1968 | SBA | LW | 53 | 12 | 17 | 29 | 1 | 93 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 |
| CHLUBNA, Tomáš | 1972 | SBA | LW | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
| PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 56 | 5 | 36 | 41 | 1 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MÍKA, Petr | 1979 | SBA | CE | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 32. | GÝNA, Vladimír | 1975 | SBA | LD | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BUZEK, Petr | 1977 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 34. | KUĽHA, Martin | 1976 | SBA | RW | 38 | 15 | 18 | 33 | 3 | 56 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
| ŠKOLIAK, René | 1979 | SKA SBA | RW | 57 | 8 | 23 | 31 | 3 | 87 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | |
| 36. | JÁNOŠ, Branislav | 1971 | SBA | CE | 55 | 12 | 22 | 34 | 4 | 134 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 00:00 |
| 37. | MACHO, Michal | 1982 | SBA | CE | 52 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 38. | HECL, Radoslav | 1974 | SBA | RD | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
| 39. | JENDEK, Rudolf | 1972 | SBA | LD | 53 | 4 | 11 | 15 | 8 | 107 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 |
| HUJSA, Martin | 1979 | SBA | CE | 44 | 26 | 22 | 48 | 8 | 64 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV