| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PÉK, Lukáš | 1987 | SBA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| JUST, Robin | 1987 | SBA | CE | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| PAVLAS, Petr | 1968 | SBA | RD | 56 | 5 | 36 | 41 | 1 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BARTA, Libor | 1967 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863:57 | |
| NĚMČICKÝ, Tomáš | 1973 | SBA | LW | 36 | 7 | 7 | 14 | -6 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BUZEK, Petr | 1977 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KUCHARCZYK, Radim | 1979 | SBA | RW | 26 | 7 | 10 | 17 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KADĚRA, Roman | 1973 | SBA | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| CHLUBNA, Tomáš | 1972 | SBA | LW | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
| GÝNA, Vladimír | 1975 | SBA | LD | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| AFINOGENOV, Denis | 1974 | SBA | LW | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MÍKA, Petr | 1979 | SBA | CE | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 40 | 1 | 0 | 1 | -3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV