Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KROPÁČ, Rastislav | 1986 | SBA | RW | 47 | 22 | 24 | 46 | 2 | 0 | 2 | 11 | 26 | 172 |
2. | SYNAK, Juraj | 1987 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 1 | 7 | 77 | 128 |
TOMIŠ, Norbert | 1988 | SBA | RW | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 20 | |
ŠINKOVIČ, Július | 1988 | SBA | RW | 38 | 14 | 35 | 49 | 1 | 0 | 1 | 11 | 66 | 119 | |
JAMRICH, Marian | 1987 | SBA | LW | 48 | 15 | 8 | 23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 18 | 100 | |
ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 32 | 20 | 21 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 55 | 117 | |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | LD | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 11 | |
LAUKO, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 47 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | 58 | 60 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV