| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RUSNÁK, Ondrej | 1989 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| JANUS, Jaroslav | 1989 | SBA | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608:37 | |
| WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| 29. | ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 32 | 20 | 21 | 41 | 3 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 |
| SEKÁČ, Martin | 1988 | SBA | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
| SYNAK, Juraj | 1987 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 24 | 7 | 77 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | |
| MAČEK, Jakub | 1987 | SBA | G | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1967:52 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV