Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KROPÁČ, Rastislav | 1986 | SBA | RW | 47 | 22 | 0,47 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 46 | 11 | 26 | 172 |
2. | ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 32 | 20 | 0,63 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 3 | 55 | 117 |
3. | MICHÁLEK, Marek | 1986 | SBA | LW | 48 | 16 | 0,33 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 19 | 30 | 123 |
4. | JAMRICH, Marian | 1987 | SBA | LW | 48 | 15 | 0,31 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | -1 | 18 | 100 |
5. | PÉK, Lukáš | 1987 | SBA | CE | 41 | 14 | 0,34 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 8 | 51 | 147 |
ŠINKOVIČ, Július | 1988 | SBA | RW | 38 | 14 | 0,37 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 11 | 66 | 119 | |
7. | SYNAK, Juraj | 1987 | SBA | CE | 46 | 9 | 0,20 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 7 | 77 | 128 |
8. | TOMIŠ, Norbert | 1988 | SBA | RW | 15 | 5 | 0,33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -2 | 10 | 20 |
RUSNÁK, Dárius | 1986 | SBA | CE | 47 | 5 | 0,11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1 | 26 | 79 | |
10. | MICHÁLEK, Michal | 1987 | SBA | LD | 47 | 4 | 0,09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 10 | 42 | 80 |
TERCHA, Juraj | 1987 | SBA | RD | 37 | 4 | 0,11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 22 | 47 | |
FISCHER, Juraj | 1986 | SBA | RW | 33 | 4 | 0,12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 30 | 34 | |
KALEČÍK, Vladimír | 1987 | SBA | RD | 41 | 4 | 0,10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 41 | |
14. | LAUKO, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 47 | 3 | 0,06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 58 | 60 |
15. | SEKÁČ, Martin | 1988 | SBA | F | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 4 |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | LD | 23 | 2 | 0,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | 11 | |
17. | ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 |
HUČKO, Marko | 1988 | SBA | LW | 26 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 | 6 | 45 | |
WAGENHOFFER, Jozef | 1986 | SBA | LD | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 33 | 16 | |
BIELIK, Lukáš | 1988 | SBA | F | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV