Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠINKOVIČ, Július | 1988 | SBA | RW | 38 | 14 | 35 | 0,92 | 20 | 15 | 23 | 12 | 0 | 49 | 11 | 66 | 119 |
2. | KROPÁČ, Rastislav | 1986 | SBA | RW | 47 | 22 | 24 | 0,51 | 15 | 9 | 17 | 7 | 0 | 46 | 11 | 26 | 172 |
3. | PÉK, Lukáš | 1987 | SBA | CE | 41 | 14 | 23 | 0,56 | 19 | 4 | 18 | 5 | 0 | 37 | 8 | 51 | 147 |
4. | ULEHLA, Marcel | 1986 | SBA | LW | 32 | 20 | 21 | 0,66 | 16 | 5 | 14 | 7 | 0 | 41 | 3 | 55 | 117 |
5. | MICHÁLEK, Michal | 1987 | SBA | LD | 47 | 4 | 16 | 0,34 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 20 | 10 | 42 | 80 |
6. | SYNAK, Juraj | 1987 | SBA | CE | 46 | 9 | 15 | 0,33 | 14 | 1 | 9 | 6 | 0 | 24 | 7 | 77 | 128 |
7. | RUSNÁK, Dárius | 1986 | SBA | CE | 47 | 5 | 13 | 0,28 | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | 18 | 1 | 26 | 79 |
MICHÁLEK, Marek | 1986 | SBA | LW | 48 | 16 | 13 | 0,27 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 29 | 19 | 30 | 123 | |
9. | LAUKO, Lukáš | 1987 | SBA | RD | 47 | 3 | 12 | 0,26 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 15 | 15 | 58 | 60 |
10. | BALIŠ, Milan | 1988 | SBA | LD | 38 | 0 | 10 | 0,26 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 10 | -11 | 46 | 88 |
11. | JAMRICH, Marian | 1987 | SBA | LW | 48 | 15 | 8 | 0,17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | -1 | 18 | 100 |
12. | TERCHA, Juraj | 1987 | SBA | RD | 37 | 4 | 7 | 0,19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 22 | 47 |
13. | SÝKORA, Ondrej | 1986 | SBA | RW | 39 | 0 | 6 | 0,15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | -6 | 8 | 25 |
14. | FISCHER, Juraj | 1986 | SBA | RW | 33 | 4 | 5 | 0,15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 30 | 34 |
ANTAL, Matej | 1987 | SBA | LD | 41 | 0 | 5 | 0,12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 17 | |
16. | ŠIFFALOVIČ, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 5 | 1 | 4 | 0,80 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 |
KALEČÍK, Vladimír | 1987 | SBA | RD | 41 | 4 | 4 | 0,10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 16 | 41 | |
HUČKO, Marko | 1988 | SBA | LW | 26 | 1 | 4 | 0,15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | -2 | 6 | 45 | |
19. | TOMIŠ, Norbert | 1988 | SBA | RW | 15 | 5 | 2 | 0,13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 | 10 | 20 |
KÚDELKA, Peter | 1988 | SBA | LD | 23 | 2 | 2 | 0,09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 11 | |
MAČEK, Jakub | 1987 | SBA | G | 37 | 0 | 2 | 0,05 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV