| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSENBERGOVÁ, Bianka | 2012 | SBM | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 0 | 10 | 00:00 |
| MANČÍK, Mathias | 2013 | SBM | G | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421:44 | |
| BALUŠKA, Vladimír | 2013 | SBM | G | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358:04 | |
| 4. | ADAMČÍK, Marko | 2013 | SBM | LD | 12 | 2 | 3 | 5 | 34 | 40 | -6 | 0 | 23 | 00:00 |
| 5. | GROSSEROVÁ, Hana | 2012 | SBM | RD | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 0 | 7 | 00:00 |
| HORÁK, Šimon | 2013 | SBM | RD | 10 | 4 | 4 | 8 | 33 | 39 | -6 | 8 | 24 | 00:00 | |
| 7. | BARINKA, Jozef | 2013 | SBM | LW | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 15 | -1 | 0 | 19 | 00:00 |
| 8. | JÓKAY, Maxim | 2013 | SBM | RD | 12 | 0 | 6 | 6 | 23 | 36 | -13 | 12 | 44 | 00:00 |
| BENČÍK, Vladimír | 2014 | SBM | LW | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 17 | -4 | 0 | 29 | 00:00 | |
| 10. | ŠUHAJDA, Leo | 2013 | SBM | LW | 13 | 6 | 8 | 14 | 25 | 32 | -7 | 4 | 35 | 00:00 |
| 11. | DOSTÁL, Adam | 2014 | SBM | LD | 9 | 6 | 9 | 15 | 38 | 41 | -3 | 0 | 43 | 00:00 |
| BEŇUŠ, Simon | 2013 | SBM | LD | 7 | 10 | 9 | 19 | 47 | 48 | -1 | 0 | 20 | 00:00 | |
| 13. | HRAŠNA, Viliam | 2013 | SBM | LD | 10 | 2 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 4 | 33 | 00:00 |
| 14. | FILO, Jakub | 2014 | SBM | LW | 8 | 5 | 11 | 16 | 7 | 13 | -6 | 2 | 34 | 00:00 |
| 15. | HORSKÝ, Alexander | 2013 | SBM | CE | 10 | 11 | 12 | 23 | 32 | 37 | -5 | 29 | 40 | 00:00 |
| 16. | VIRČÍK, Maxim | 2013 | SBM | LW | 9 | 17 | 14 | 31 | 31 | 38 | -7 | 0 | 59 | 00:00 |
| 17. | FRIEDMAN, Jakub | 2013 | SBM | RW | 13 | 11 | 15 | 26 | 46 | 51 | -5 | 35 | 35 | 00:00 |
| MATEIČKA, Marek | 2013 | SBM | RD | 13 | 9 | 15 | 24 | 33 | 39 | -6 | 2 | 49 | 00:00 | |
| 19. | WIENER, Dávid | 2012 | SBM | CE | 12 | 11 | 17 | 28 | 34 | 41 | -7 | 10 | 49 | 00:00 |
| 20. | MATUŠINEC, Marko | 2013 | SBM | CE | 13 | 16 | 24 | 40 | 41 | 52 | -11 | 6 | 65 | 00:00 |
| VALO, Roman | 2012 | SBM | RW | 12 | 25 | 24 | 49 | 56 | 61 | -5 | 2 | 84 | 00:00 | |
| HASAJ, Michal | 2013 | SBM | CE | 13 | 13 | 24 | 37 | 45 | 51 | -6 | 0 | 68 | 00:00 | |
| FARKAS, Šimon | 2013 | SBM | RW | 13 | 18 | 24 | 42 | 44 | 50 | -6 | 33 | 86 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.