| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VALO, Roman | 2012 | SBM | RW | 7 | 18 | 2,57 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 40 | 2 | 50 |
| 2. | VIRČÍK, Maxim | 2013 | SBM | LW | 4 | 11 | 2,75 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 22 | 0 | 34 |
| HASAJ, Michal | 2013 | SBM | CE | 7 | 11 | 1,57 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 34 | 0 | 42 | |
| 4. | FARKAS, Šimon | 2013 | SBM | RW | 7 | 8 | 1,14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 32 | 6 | 40 |
| MATUŠINEC, Marko | 2013 | SBM | CE | 7 | 8 | 1,14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 33 | 6 | 36 | |
| FRIEDMAN, Jakub | 2013 | SBM | LW | 7 | 8 | 1,14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 35 | 6 | 19 | |
| BEŇUŠ, Simon | 2013 | SBM | LD | 5 | 8 | 1,60 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 38 | 0 | 15 | |
| WIENER, Dávid | 2012 | SBM | CE | 7 | 8 | 1,14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 26 | 4 | 30 | |
| 9. | HORSKÝ, Alexander | 2013 | SBM | LW | 4 | 7 | 1,75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 2 | 16 |
| 10. | BARINKA, Jozef | 2013 | SBM | LW | 2 | 6 | 3,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 19 |
| MATEIČKA, Marek | 2013 | SBM | RW | 7 | 6 | 0,86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 25 | 2 | 30 | |
| 12. | DOSTÁL, Adam | 2014 | SBM | RD | 6 | 5 | 0,83 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29 | 0 | 29 |
| 13. | BENČÍK, Vladimír | 2014 | SBM | LW | 4 | 4 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 14 |
| ŠUHAJDA, Leo | 2013 | SBM | LD | 7 | 4 | 0,57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 0 | 16 | |
| 15. | HORÁK, Šimon | 2013 | SBM | RD | 7 | 3 | 0,43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 4 | 18 |
| 16. | HRAŠNA, Viliam | 2013 | SBM | LD | 6 | 2 | 0,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 28 | 4 | 22 |
| FILO, Jakub | 2014 | SBM | LW | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 12 | |
| ADAMČÍK, Marko | 2013 | SBM | RD | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 14 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV