| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | LW | 11 | 6 | 7 | 13 | 11 | 17 | -6 | 14 | 32 | 00:00 |
| 2. | POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBA | RW | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | -2 | 2 | 31 | 00:00 |
| 3. | HASAJ, Matej | 2008 | SBA | CE | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | -5 | 4 | 26 | 00:00 |
| TREBULA, Timur | 2008 | SBA | LW | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 | 10 | -6 | 6 | 33 | 00:00 | |
| 5. | MIŠOVIČ, Peter | 2007 | SBA | RD | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 8 | 21 | 00:00 |
| DONOVAL, Vincent | 2009 | SBA | RD | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 8 | 00:00 | |
| MALÍK, Leo | 2008 | SBA | RW | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 00:00 | |
| TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | -6 | 4 | 12 | 00:00 | |
| PÚROK, Martin | 2010 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 10. | MARGOČ, Ondrej | 2010 | SBA | LD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 00:00 |
| BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | -2 | 0 | 12 | 00:00 | |
| 12. | TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | CE | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | -8 | 2 | 16 | 00:00 |
| KADLEČÍK, Dominik | 2007 | SBA | LW | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 19 | 00:00 | |
| BATA, Leonard František | 2009 | SBA | LW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| REMENÁR, Michal | 2010 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| PŠENEK, Tomáš | 2009 | SBA | LD | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 9 | 00:00 | |
| HABDA, Leo | 2008 | SBA | RW | 11 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | -7 | 10 | 30 | 00:00 | |
| JANČA, Dominik | 2009 | SBA | LW | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | -6 | 6 | 14 | 00:00 | |
| SIROTA, Boris | 2008 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 00:00 | |
| 20. | HUDEC, Aaron | 2008 | SBA | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 00:00 |
| TOMANÍK, Matias | 2008 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397:44 | |
| TOPOR GANDI, Adam | 2009 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158:07 | |
| SLOVÁK, Samuel | 2007 | SBA | LW | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -3 | 4 | 13 | 00:00 | |
| SEDLÁČEK, Jakub | 2008 | KOS SBA | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:33 | |
| 25. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 14 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.