| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HABDA, Leo | 2008 | SBA | RW | 11 | 7 | 0,64 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 30 |
| 2. | ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | LW | 11 | 6 | 0,55 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 11 | 14 | 32 |
| 3. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | LW | 10 | 4 | 0,40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 6 | 33 |
| 4. | JANČA, Dominik | 2009 | SBA | LW | 7 | 3 | 0,43 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | CE | 9 | 3 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | |
| POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBA | RW | 8 | 3 | 0,38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 31 | |
| 7. | KLIMKO, Matúš | 2009 | SBA | CE | 11 | 2 | 0,18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -1 | 6 | 23 |
| DONOVAL, Vincent | 2009 | SBA | RD | 11 | 2 | 0,18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 9. | KASALA, Michal | 2008 | SBA | RD | 11 | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 23 |
| POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | LW | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 16 | |
| BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | LD | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 15 | |
| PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | LD | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 9 | |
| MIŠOVIČ, Peter | 2007 | SBA | RD | 11 | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 21 | |
| PŠENEK, Tomáš | 2009 | SBA | LD | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 | |
| MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | RW | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 14 | |
| SLOVÁK, Samuel | 2007 | SBA | LW | 8 | 1 | 0,13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| NOROCKÝ, Christian | 2010 | SBA | CE | 8 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 11 | |
| KADLEČÍK, Dominik | 2007 | SBA | LW | 11 | 1 | 0,09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV