| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 9 | 3 | 9 | 12 | 1,33 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 34 | 178:52 |
| 2. | DMOWSKI, Ryan | 1997 | SBA | LW | 9 | 6 | 3 | 9 | 1,00 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 28 | 210:13 |
| 3. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | LW | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 158:31 |
| TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 9 | 1 | 7 | 8 | 0,89 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 157:26 | |
| 5. | VARGA, Róbert | 1995 | SBA | RW | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 | 4 | 2 | 1 | -2 | 4 | 19 | 139:07 |
| 6. | KORCZAK, Ryder Jade | 2002 | SBA | CE | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 192:25 |
| LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | RD | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,63 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 116:10 | |
| 8. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 155:39 |
| CEDZO, Adam | 2005 | SBA | RW | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 170:41 | |
| 10. | O'CONNOR, Ryan Joseph | 1992 | SBA | RD | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 20 | 189:40 |
| BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | -2 | 8 | 13 | 161:42 | |
| KAŠLÍK, Matej | 2002 | SBA | LW | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 85:06 | |
| TURAN, Oliver | 2001 | SBA | RD | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | 194:53 | |
| 14. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 112:33 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 1998 | SBA | LD | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 166:26 | |
| SOLENSKÝ, Samuel | 1998 | SBA | CE | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 55:02 | |
| 17. | BONDRA, Radovan | 1997 | SBA | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 1 | 0 | -3 | 5 | 12 | 128:31 |
| MARCINKO, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 102:39 | |
| JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62:48 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV