| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | RD | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 | 4 | 13 | 116:10 |
| 2. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 | 8 | 155:39 |
| 3. | DMOWSKI, Ryan | 1997 | SBA | LW | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | -5 | 2 | 28 | 210:13 |
| TURAN, Oliver | 2001 | SBA | RD | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | 22 | 194:53 | |
| 5. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 10 | -6 | 8 | 34 | 178:52 |
| 6. | KAŠLÍK, Matej | 2002 | SBA | LW | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | 85:06 |
| TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | -4 | 2 | 15 | 157:26 | |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 1998 | SBA | LD | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 | 7 | 166:26 | |
| 9. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 68:38 |
| MARCINKO, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 102:39 | |
| 11. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | LW | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | -3 | 2 | 22 | 158:31 |
| SOLENSKÝ, Samuel | 1998 | SBA | CE | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 2 | 55:02 | |
| PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 15 | 112:33 | |
| KORCZAK, Ryder Jade | 2002 | SBA | CE | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | -7 | 4 | 16 | 192:25 | |
| 15. | RYBÁR, Patrik | 1993 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| JUNCA, Julian Henri Miguel | 1998 | SBA | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471:03 | |
| ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:08 | |
| CEDZO, Adam | 2005 | SBA | RW | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | -5 | 2 | 14 | 170:41 | |
| BEŇO, Michal | 2001 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 30:08 | |
| JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 62:48 | |
| 21. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 60:20 |
| JASENEC, Michal | 2002 | SBA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 5 | 45:18 | |
| BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 07:30 | |
| O'CONNOR, Ryan Joseph | 1992 | SBA | RD | 9 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | -7 | 0 | 20 | 189:40 | |
| 25. | VARGA, Róbert | 1995 | SBA | RW | 9 | 4 | 3 | 7 | -2 | 5 | -7 | 4 | 19 | 139:07 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.