| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 9 | 3 | 9 | 1,00 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 34 |
| 2. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 9 | 1 | 7 | 0,78 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 |
| 3. | BUČEK, Samuel | 1998 | SBA | LW | 9 | 4 | 4 | 0,44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 22 |
| 4. | KAŠLÍK, Matej | 2002 | SBA | LW | 7 | 0 | 3 | 0,43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| TURAN, Oliver | 2001 | SBA | RD | 9 | 0 | 3 | 0,33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 22 | |
| CEDZO, Adam | 2005 | SBA | RW | 9 | 1 | 3 | 0,33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | RD | 8 | 2 | 3 | 0,38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 13 | |
| VARGA, Róbert | 1995 | SBA | RW | 9 | 4 | 3 | 0,33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | -2 | 4 | 19 | |
| DMOWSKI, Ryan | 1997 | SBA | LW | 9 | 6 | 3 | 0,33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 28 | |
| KORCZAK, Ryder Jade | 2002 | SBA | CE | 8 | 2 | 3 | 0,38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 11. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 9 | 1 | 2 | 0,22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 8 | 13 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 1998 | SBA | LD | 9 | 0 | 2 | 0,22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
| SOLENSKÝ, Samuel | 1998 | SBA | CE | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | |
| PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 9 | 2 | 2 | 0,22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 15. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 8 | 1 | 1 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| O'CONNOR, Ryan Joseph | 1992 | SBA | RD | 9 | 2 | 1 | 0,11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 20 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV