| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MALÍČEK, Adrián | 2012 | SBM | LD | 33 | 2 | 17 | 19 | 81 | 100 | -19 | 18 | 75 | 00:00 |
| 2. | LÍŠKA, Matyáš | 2012 | SBM | CE | 32 | 41 | 43 | 84 | 80 | 93 | -13 | 14 | 175 | 00:00 |
| 3. | BALKO, Leonard | 2011 | SBM | LD | 30 | 5 | 17 | 22 | 79 | 87 | -8 | 0 | 62 | 00:00 |
| 4. | KRIŠTOFÍK, Alex | 2013 | SBM | RW | 30 | 38 | 39 | 77 | 72 | 94 | -22 | 18 | 136 | 00:00 |
| 5. | VOREK, Matúš | 2012 | SBM | LW | 31 | 30 | 34 | 64 | 70 | 79 | -9 | 14 | 112 | 00:00 |
| 6. | HEČKO, Kevin | 2013 | SBM | CE | 26 | 32 | 37 | 69 | 69 | 84 | -15 | 14 | 127 | 00:00 |
| 7. | SEČKÁR, Marko | 2012 | SBM | RW | 31 | 28 | 47 | 75 | 67 | 81 | -14 | 12 | 109 | 00:00 |
| 8. | BARINKA, Jozef | 2013 | SBM | LW | 26 | 23 | 42 | 65 | 63 | 78 | -15 | 4 | 88 | 00:00 |
| 9. | KRIŠTOF, Daniel | 2011 | SBM | RD | 31 | 12 | 12 | 24 | 62 | 82 | -20 | 8 | 80 | 00:00 |
| 10. | MACURA, Adam | 2012 | SBM | RD | 25 | 10 | 28 | 38 | 56 | 68 | -12 | 12 | 89 | 00:00 |
| LIBA, Adam Liam | 2012 | SBM | RD | 25 | 4 | 17 | 21 | 56 | 70 | -14 | 2 | 47 | 00:00 | |
| 12. | LALKA, Alexander | 2012 | SBM | RW | 24 | 13 | 27 | 40 | 55 | 60 | -5 | 0 | 82 | 00:00 |
| 13. | KOPÁČ, Tibor Jakub | 2011 | SBM | RW | 26 | 14 | 24 | 38 | 50 | 58 | -8 | 2 | 70 | 00:00 |
| 14. | RUŽIČKA, Lucas | 2012 | SBM | RD | 23 | 1 | 22 | 23 | 49 | 62 | -13 | 4 | 58 | 00:00 |
| 15. | FRIEDMAN, Matej | 2012 | SBM | RD | 29 | 3 | 9 | 12 | 46 | 60 | -14 | 8 | 42 | 00:00 |
| 16. | MARTINČIČ, Maxim | 2012 | SBM | CE | 27 | 16 | 27 | 43 | 39 | 53 | -14 | 2 | 83 | 00:00 |
| 17. | PALKOVIČ, Tobias | 2011 | SBM | RW | 20 | 6 | 11 | 17 | 28 | 35 | -7 | 6 | 29 | 00:00 |
| 18. | DUGOVIČ, Marko | 2012 | KSP SBM | LW | 19 | 9 | 14 | 23 | 19 | 28 | -9 | 10 | 50 | 00:00 |
| 19. | VALO, Roman | 2012 | SBM | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| 20. | FARKAS, Šimon | 2013 | SBM | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| 21. | WIENER, Dávid | 2012 | SBM | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 | 00:00 |
| ANTAL, Adrián | 2011 | SBM | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| 23. | ŠUBA, Andrej | 2012 | SBM | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 00:00 |
| 24. | JAŠO, Maximilián | 2011 | SBM | LD | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 8 | 00:00 |
| KREBS, Richard | 2012 | SBM | RW | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 25 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.