| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BALKO, Leonard | 2011 | SBM | RD | 16 | 2 | 13 | 15 | 59 | 64 | -5 | 0 | 40 | 00:00 |
| 2. | LÍŠKA, Matyáš | 2012 | SBM | CE | 16 | 28 | 27 | 55 | 57 | 61 | -4 | 6 | 106 | 00:00 |
| MALÍČEK, Adrián | 2012 | SBM | LD | 17 | 1 | 11 | 12 | 57 | 68 | -11 | 8 | 54 | 00:00 | |
| 4. | KRIŠTOFÍK, Alex | 2013 | SBM | RW | 16 | 29 | 25 | 54 | 54 | 66 | -12 | 12 | 66 | 00:00 |
| 5. | KRIŠTOF, Daniel | 2011 | SBM | LD | 17 | 10 | 9 | 19 | 53 | 63 | -10 | 4 | 50 | 00:00 |
| 6. | HEČKO, Kevin | 2013 | SBM | CE | 13 | 21 | 26 | 47 | 52 | 60 | -8 | 6 | 77 | 00:00 |
| 7. | VOREK, Matúš | 2012 | SBM | LW | 17 | 17 | 23 | 40 | 51 | 56 | -5 | 8 | 80 | 00:00 |
| SEČKÁR, Marko | 2012 | SBM | LW | 16 | 18 | 32 | 50 | 51 | 56 | -5 | 6 | 72 | 00:00 | |
| 9. | LIBA, Adam Liam | 2012 | SBM | RD | 15 | 2 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 | 2 | 35 | 00:00 |
| 10. | BARINKA, Jozef | 2013 | SBM | LW | 14 | 19 | 30 | 49 | 48 | 56 | -8 | 4 | 54 | 00:00 |
| 11. | LALKA, Alexander | 2012 | SBM | F | 13 | 12 | 18 | 30 | 43 | 46 | -3 | 0 | 60 | 00:00 |
| 12. | FRIEDMAN, Matej | 2012 | SBM | LD | 16 | 2 | 7 | 9 | 38 | 43 | -5 | 6 | 33 | 00:00 |
| 13. | KOPÁČ, Tibor Jakub | 2011 | SBM | RW | 14 | 9 | 15 | 24 | 35 | 39 | -4 | 2 | 48 | 00:00 |
| 14. | MACURA, Adam | 2012 | SBM | D | 10 | 5 | 17 | 22 | 33 | 39 | -6 | 4 | 38 | 00:00 |
| 15. | RUŽIČKA, Lucas | 2012 | SBM | RD | 8 | 0 | 13 | 13 | 31 | 34 | -3 | 2 | 19 | 00:00 |
| 16. | MARTINČIČ, Maxim | 2012 | SBM | CE | 11 | 11 | 13 | 24 | 25 | 29 | -4 | 0 | 37 | 00:00 |
| 17. | PALKOVIČ, Tobias | 2011 | SBM | D | 9 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 2 | 17 | 00:00 |
| 18. | DUGOVIČ, Marko | 2012 | KSP SBM | RW | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 00:00 |
| 19. | VALO, Roman | 2012 | SBM | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| 20. | FARKAS, Šimon | 2013 | SBM | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| 21. | WIENER, Dávid | 2012 | SBM | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 | 00:00 |
| ANTAL, Adrián | 2011 | SBM | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
| 23. | JAŠO, Maximilián | 2011 | SBM | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 |
| 24. | KREBS, Richard | 2012 | SBM | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 00:00 |
| 25. | SKOKAN, Hugo | 2012 | SBM | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349:08 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.