| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRIŠTOFÍK, Alex | 2013 | SBM | RW | 16 | 29 | 1,81 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 54 | 54 | 12 | 66 |
| 2. | LÍŠKA, Matyáš | 2012 | SBM | CE | 16 | 28 | 1,75 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 57 | 6 | 106 |
| 3. | HEČKO, Kevin | 2013 | SBM | CE | 13 | 21 | 1,62 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 52 | 6 | 77 |
| 4. | BARINKA, Jozef | 2013 | SBM | LW | 14 | 19 | 1,36 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 48 | 4 | 54 |
| 5. | SEČKÁR, Marko | 2012 | SBM | LW | 16 | 18 | 1,13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 50 | 51 | 6 | 72 |
| 6. | VOREK, Matúš | 2012 | SBM | LW | 17 | 17 | 1,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 51 | 8 | 80 |
| 7. | LALKA, Alexander | 2012 | SBM | F | 13 | 12 | 0,92 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 43 | 0 | 60 |
| 8. | MARTINČIČ, Maxim | 2012 | SBM | CE | 11 | 11 | 1,00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 25 | 0 | 37 |
| 9. | KRIŠTOF, Daniel | 2011 | SBM | LD | 17 | 10 | 0,59 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 53 | 4 | 50 |
| 10. | KOPÁČ, Tibor Jakub | 2011 | SBM | RW | 14 | 9 | 0,64 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 35 | 2 | 48 |
| 11. | PALKOVIČ, Tobias | 2011 | SBM | D | 9 | 5 | 0,56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 2 | 17 |
| MACURA, Adam | 2012 | SBM | D | 10 | 5 | 0,50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 33 | 4 | 38 | |
| 13. | DUGOVIČ, Marko | 2012 | KSP SBM | RW | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 14. | LIBA, Adam Liam | 2012 | SBM | RD | 15 | 2 | 0,13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 49 | 2 | 35 |
| FRIEDMAN, Matej | 2012 | SBM | LD | 16 | 2 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | 6 | 33 | |
| BALKO, Leonard | 2011 | SBM | RD | 16 | 2 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 59 | 0 | 40 | |
| 17. | VALO, Roman | 2012 | SBM | F | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| WIENER, Dávid | 2012 | SBM | F | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| MALÍČEK, Adrián | 2012 | SBM | LD | 17 | 1 | 0,06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 57 | 8 | 54 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV