| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HORNÁČEK, Filip | 2009 | SBA | G | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| 3. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| 4. | POŽGAY, Marko | 2008 | SBA RSR | LD | 27 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | 44 |
| 5. | ČERNÁK, Roderik | 2008 | SBA | RD | 28 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 11 | 50 | 50 |
| 6. | SIROTA, Boris | 2008 | SBA | CE | 38 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 65 |
| 7. | ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | LW | 34 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 74 |
| 8. | POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | RW | 30 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 | 76 |
| 9. | HASAJ, Matej | 2008 | SBA | CE | 44 | 10 | 33 | 43 | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 77 |
| 10. | BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 25 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 86 |
| 11. | BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | LD | 36 | 1 | 17 | 18 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 89 |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 31 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 89 | |
| 13. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | RD | 46 | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 96 |
| MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 27 | 15 | 8 | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 31 | 96 | |
| 15. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | LW | 40 | 21 | 20 | 41 | 1 | 5 | 6 | 18 | 41 | 100 |
| 16. | PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | RD | 45 | 6 | 16 | 22 | 2 | 5 | 7 | -5 | 20 | 104 |
| 17. | MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | RW | 46 | 19 | 23 | 42 | 6 | 6 | 12 | 10 | 35 | 127 |
| 18. | HABDA, Leo | 2008 | SBA | CE | 46 | 16 | 26 | 42 | 3 | 9 | 12 | 12 | 106 | 134 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV