| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | RW | 41 | 18 | 21 | 39 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 117 |
| 2. | HABDA, Leo | 2008 | SBA | CE | 39 | 14 | 21 | 35 | 2 | 7 | 9 | 10 | 90 | 116 |
| 3. | HASAJ, Matej | 2008 | SBA | CE | 37 | 10 | 30 | 40 | 2 | 6 | 8 | 21 | 16 | 69 |
| BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | LD | 29 | 1 | 17 | 18 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 74 | |
| 5. | PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | RD | 38 | 6 | 14 | 20 | 2 | 5 | 7 | -3 | 18 | 86 |
| 6. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | RW | 34 | 21 | 19 | 40 | 1 | 5 | 6 | 24 | 39 | 86 |
| 7. | BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 24 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 83 |
| 8. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 39 | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 85 |
| ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | LW | 27 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 59 | |
| POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | RW | 27 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 73 | |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | LW | 28 | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 86 | |
| 12. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | RD | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 21 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | -1 | 29 | 73 | |
| SIROTA, Boris | 2008 | SBA | LW | 31 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 53 | |
| POŽGAY, Marko | 2008 | SBA RSR | LD | 26 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | 44 | |
| 16. | ČERNÁK, Roderik | 2008 | SBA | RD | 21 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 34 | 36 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV