| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | RW | 26 | 17 | 15 | 32 | 22 | 33 | -11 | 35 | 60 | 00:00 |
| 2. | HASAJ, Matej | 2008 | SBA | CE | 29 | 7 | 25 | 32 | 19 | 35 | -16 | 14 | 49 | 00:00 |
| 3. | HABDA, Leo | 2008 | SBA | CE | 31 | 12 | 19 | 31 | 17 | 30 | -13 | 55 | 89 | 00:00 |
| 4. | MIŠOVIČ, Peter | 2007 | SBA | RD | 28 | 0 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 39 | 35 | 00:00 |
| 5. | POŽGAY, Marko | 2008 | SBA RSR | LD | 25 | 3 | 9 | 12 | 14 | 27 | -13 | 20 | 42 | 00:00 |
| 6. | KASALA, Michal | 2008 | SBA | LD | 25 | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 | -8 | 14 | 42 | 00:00 |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | LW | 25 | 9 | 9 | 18 | 13 | 27 | -14 | 6 | 80 | 00:00 | |
| 8. | MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | LW | 33 | 14 | 18 | 32 | 11 | 30 | -19 | 10 | 87 | 00:00 |
| 9. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 31 | 5 | 8 | 13 | 10 | 32 | -22 | 4 | 65 | 00:00 |
| 10. | SIROTA, Boris | 2008 | SBA | LW | 29 | 3 | 11 | 14 | 9 | 22 | -13 | 2 | 41 | 00:00 |
| 11. | SZABÓ, Samuel | 2005 | SBA | RD | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 25 | 20 | 00:00 |
| BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | LD | 21 | 1 | 16 | 17 | 8 | 19 | -11 | 14 | 58 | 00:00 | |
| 13. | BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 24 | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | -16 | 18 | 80 | 00:00 |
| KADLEČÍK, Dominik | 2007 | SBA | LW | 29 | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | -10 | 6 | 49 | 00:00 | |
| FECKO, David | 2007 | SBA | CE | 29 | 5 | 3 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 | 32 | 00:00 | |
| ČERNÁK, Roderik | 2008 | SBA | RD | 17 | 3 | 5 | 8 | 6 | 24 | -18 | 30 | 26 | 00:00 | |
| 17. | TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | RW | 24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | -8 | 4 | 35 | 00:00 |
| 18. | VIDA, Patrik | 2007 | SBA | LW | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 | 21 | 00:00 |
| POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | RW | 26 | 5 | 7 | 12 | 3 | 18 | -15 | 24 | 67 | 00:00 | |
| 20. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 17 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | -11 | 4 | 60 | 00:00 |
| KLIMKO, Matúš | 2009 | SBA | CE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | |
| JANČA, Dominik | 2009 | SBA | RW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | |
| 23. | INGELI, Šimon | 2008 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
| JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | RW | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 14 | 00:00 | |
| ANTAL, Eduard | 2007 | SBA | CE | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 13 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.