| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | RW | 34 | 21 | 19 | 40 | 39 | 86 | 0 | 4 | 10 |
| 2. | HASAJ, Matej | 2008 | SBA | CE | 37 | 10 | 30 | 40 | 16 | 69 | 0 | 3 | 9 |
| 3. | ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | LW | 28 | 9 | 10 | 19 | 8 | 86 | 0 | 2 | 4 |
| TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 39 | 6 | 13 | 19 | 8 | 85 | 0 | 2 | 8 | |
| MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 21 | 11 | 5 | 16 | 29 | 73 | 0 | 2 | 4 | |
| HABDA, Leo | 2008 | SBA | CE | 39 | 14 | 21 | 35 | 90 | 116 | 0 | 2 | 8 | |
| 7. | BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 24 | 3 | 12 | 15 | 18 | 83 | 0 | 1 | 1 |
| PETRAS, Maxim | 2006 | SBA | RD | 38 | 6 | 14 | 20 | 18 | 86 | 0 | 1 | 2 | |
| 9. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | RD | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | RW | 41 | 18 | 21 | 39 | 10 | 117 | 0 | 0 | 1 | |
| ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | LW | 27 | 5 | 10 | 15 | 8 | 59 | 0 | 0 | 3 | |
| KADLEČÍK, Dominik | 2007 | SBA | LW | 33 | 9 | 8 | 17 | 6 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
| TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | RW | 31 | 3 | 9 | 12 | 6 | 58 | 0 | 0 | 1 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV