| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEMČEKOVÁ , Nikola | 2002 | SBA | LW | 22 | 28 | 27 | 55 | 6 | 8 | 14 | 43 | 14 | 130 |
| 2. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 22 | 18 | 24 | 42 | 3 | 6 | 9 | 35 | 30 | 101 |
| 3. | KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | LW | 12 | 6 | 16 | 22 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 51 |
| 4. | ROŠTECKÁ, Nina | 2010 | SBA | RW | 22 | 10 | 17 | 27 | 3 | 4 | 7 | 25 | 8 | 71 |
| 5. | KRÁKOROVÁ, Hana | 2006 | SBA | LD | 21 | 5 | 12 | 17 | 2 | 4 | 6 | 33 | 10 | 57 |
| 6. | VYSOKAJOVÁ, Sofia | 2002 | SBA | RD | 21 | 5 | 21 | 26 | 1 | 4 | 5 | 43 | 12 | 75 |
| TÓTHOVÁ, Ema | 2007 | SBA | CE | 6 | 10 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 30 | |
| 8. | KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 9. | KUČERKOVÁ, Nina | 2001 | SBA | LD | 20 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 3 | 21 | 18 | 49 |
| DOBIAŠOVÁ, Zuzana | 2005 | SBA | CE | 8 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 21 | |
| 11. | GLOSÍKOVÁ, Lea | 2005 | SBA | LW | 20 | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 18 | 45 | 60 |
| MICHÁLIKOVÁ, Aneta | 2008 | SBA | RD | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 32 | |
| 13. | RIŠIANOVÁ, Andrea | 2000 | SBA | G | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV