| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VYSOKAJOVÁ, Sofia | 2002 | SBA | RD | 21 | 5 | 21 | 26 | 43 | 53 | -10 | 12 | 75 | 00:00 |
| NEMČEKOVÁ , Nikola | 2002 | SBA | LW | 22 | 28 | 27 | 55 | 43 | 56 | -13 | 14 | 130 | 00:00 | |
| 3. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 22 | 18 | 24 | 42 | 35 | 45 | -10 | 30 | 101 | 00:00 |
| 4. | KRÁKOROVÁ, Hana | 2006 | SBA | LD | 21 | 5 | 12 | 17 | 33 | 45 | -12 | 10 | 57 | 00:00 |
| 5. | ROŠTECKÁ, Nina | 2010 | SBA | RW | 22 | 10 | 17 | 27 | 25 | 34 | -9 | 8 | 71 | 00:00 |
| 6. | KUČERKOVÁ, Nina | 2001 | SBA | LD | 20 | 1 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 18 | 49 | 00:00 |
| 7. | GLOSÍKOVÁ, Lea | 2005 | SBA | LW | 20 | 4 | 13 | 17 | 18 | 23 | -5 | 45 | 60 | 00:00 |
| 8. | MICHÁLIKOVÁ, Aneta | 2008 | SBA | RD | 17 | 5 | 4 | 9 | 15 | 19 | -4 | 2 | 32 | 00:00 |
| 9. | FENÍKOVÁ, Michaela | 2007 | SBA | CE | 22 | 6 | 6 | 12 | 13 | 20 | -7 | 8 | 51 | 00:00 |
| 10. | TÓTHOVÁ, Ema | 2007 | SBA | CE | 6 | 10 | 8 | 18 | 12 | 16 | -4 | 12 | 30 | 00:00 |
| 11. | KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | LW | 12 | 6 | 16 | 22 | 11 | 18 | -7 | 6 | 51 | 00:00 |
| 12. | KAYA, Elif Nur | 2006 | SBA | LW | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | -1 | 2 | 11 | 00:00 |
| 13. | TOMAŠTÍKOVÁ, Liana | 2007 | SBA | LD | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 | 16 | 00:00 |
| 14. | RAČÁK, Aurélia | 2009 | SBA | RD | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 13 | -5 | 2 | 14 | 00:00 |
| KLAPICOVÁ, Kristína | 2004 | SBA | RW | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 20 | 00:00 | |
| DOBIAŠOVÁ, Zuzana | 2005 | SBA | CE | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 16 | -8 | 6 | 21 | 00:00 | |
| 17. | IŠTOCYOVÁ, Lucia | 1999 | SBA | RW | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
| GÁLISOVÁ, Ema | 2005 | SBA | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | 16 | 00:00 | |
| GERŐ, Natália | 2009 | SBA | RW | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 14 | -7 | 0 | 38 | 00:00 | |
| UHRÍNOVÁ, Vanessa | 2011 | SBA | LD | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2 | 14 | 00:00 | |
| CHRIST, Larissa | 2006 | SBA | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 3 | 00:00 | |
| KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | -3 | 8 | 19 | 00:00 | |
| 23. | SAINT JEAN, Manon | 2010 | SBA | RW | 11 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | -1 | 2 | 14 | 00:00 |
| ROVENSKÁ, Nikola | 2010 | SBA | LW | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 2 | 28 | 00:00 | |
| 25. | KAZIEJ, Maria | 2007 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.