| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | KRÁKOROVÁ, Hana | 2006 | SBA | LD | 21 | 5 | 12 | 17 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 27. | VYSOKAJOVÁ, Sofia | 2002 | SBA | RD | 21 | 5 | 21 | 26 | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| TÓTHOVÁ, Ema | 2007 | SBA | CE | 6 | 10 | 8 | 18 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 29. | NEMČEKOVÁ , Nikola | 2002 | SBA | LW | 22 | 28 | 27 | 55 | 43 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 30. | KUČERKOVÁ, Nina | 2001 | SBA | LD | 20 | 1 | 8 | 9 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 31. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 22 | 18 | 24 | 42 | 35 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 32. | GLOSÍKOVÁ, Lea | 2005 | SBA | LW | 20 | 4 | 13 | 17 | 18 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV