| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GÁLISOVÁ, Ema | 2005 | SBA | RD | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| GERŐ, Natália | 2009 | SBA | RW | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| GLOSÍKOVÁ, Lea | 2005 | SBA | LW | 20 | 4 | 13 | 17 | 18 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
| DOBIAŠOVÁ, Zuzana | 2005 | SBA | CE | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MOJŽIŠOVÁ, Patrícia | 2002 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:56 | |
| PLVANOVÁ, Emma | 2009 | SBA | RW | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| TÓTHOVÁ, Ema | 2007 | SBA | CE | 6 | 10 | 8 | 18 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV