| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | PLVANOVÁ, Emma | 2009 | SBA | RW | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| GERŐ, Natália | 2009 | SBA | RW | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KAZIEJ, Maria | 2007 | SBA | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| TOMAŠTÍKOVÁ, Liana | 2007 | SBA | LD | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| LÍŠKOVÁ, Lucia | 2006 | SBA | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209:28 | |
| OSUSKÁ, Kristína | 2011 | SBA | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227:15 | |
| MACKOVÁ, Simona | 2004 | SBA | CE | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV