| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 26 | 11 | 17 | 28 | 16 | 33 | -17 | 14 | 79 | 492:03 |
| 2. | VARGA, Róbert | 1995 | SBA | RW | 26 | 9 | 12 | 21 | 13 | 28 | -15 | 16 | 53 | 472:39 |
| 3. | MARCINKO, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 14 | 5 | 9 | 14 | 10 | 18 | -8 | 6 | 24 | 233:05 |
| ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 26 | 7 | 11 | 18 | 10 | 25 | -15 | 28 | 80 | 528:16 | |
| 5. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 21 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 10 | 28 | 392:32 |
| 6. | ELSON, Turner Kent | 1992 | SBA | CE | 24 | 7 | 14 | 21 | 7 | 20 | -13 | 37 | 45 | 441:32 |
| DMOWSKI, Ryan | 1997 | SBA | LW | 25 | 12 | 9 | 21 | 7 | 20 | -13 | 4 | 97 | 409:40 | |
| FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 25 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2 | 23 | 300:37 | |
| 9. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 26 | 3 | 10 | 13 | 6 | 20 | -14 | 51 | 39 | 522:16 |
| 10. | ŠIMUN, Eduard | 1994 | SBA | LW | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 4 | 15 | 99:47 |
| 11. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 | -16 | 37 | 33 | 399:04 |
| LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 19 | 178:44 | |
| 13. | SHINNIMIN, Brendan Reid | 1991 | SBA | RW | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | -3 | 6 | 14 | 129:45 |
| 14. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 18 | 7 | 16 | 23 | 2 | 17 | -15 | 4 | 54 | 321:05 |
| SOLENSKÝ, Samuel | 1998 | SBA | CE | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | 30 | 276:05 | |
| 16. | BONDRA, Radovan | 1997 | SBA | RW | 26 | 5 | 4 | 9 | 1 | 15 | -14 | 20 | 32 | 413:50 |
| 17. | FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | LW | 23 | 5 | 4 | 9 | 0 | 11 | -11 | 6 | 25 | 273:49 | |
| BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 14 | 111:48 | |
| ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 602:18 | |
| KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 980:19 | |
| BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:30 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | CE | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 14 | 23 | 247:10 | |
| LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 38:04 | |
| PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 25 | 4 | 108:23 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.