| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELSON, Turner Kent | 1992 | SBA | CE | 66 | 14 | 33 | 47 | 27 | 58 | -31 | 82 | 122 | 1191:28 |
| 2. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 64 | 2 | 12 | 14 | 24 | 58 | -34 | 38 | 84 | 1261:59 |
| TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 62 | 25 | 36 | 61 | 24 | 63 | -39 | 49 | 188 | 1153:36 | |
| 4. | DMOWSKI, Ryan | 1997 | SBA | LW | 70 | 39 | 24 | 63 | 23 | 61 | -38 | 26 | 315 | 1197:49 |
| 5. | VARGA, Róbert | 1995 | SBA | RW | 71 | 21 | 25 | 46 | 16 | 59 | -43 | 65 | 165 | 1315:16 |
| 6. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 59 | 23 | 41 | 64 | 15 | 57 | -42 | 44 | 190 | 1095:36 |
| 7. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 69 | 10 | 27 | 37 | 14 | 51 | -37 | 102 | 124 | 1418:57 |
| 8. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 66 | 10 | 20 | 30 | 11 | 48 | -37 | 67 | 195 | 1225:07 |
| 9. | MARCINKO, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 48 | 12 | 17 | 29 | 10 | 40 | -30 | 40 | 101 | 832:07 |
| 10. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 52 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 | 30 | 297:15 |
| ZELEŇÁK, Vojtech | 1998 | BBY SBA | LD | 54 | 2 | 6 | 8 | 8 | 30 | -22 | 24 | 55 | 808:35 | |
| 12. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | RD | 37 | 2 | 5 | 7 | 5 | 17 | -12 | 6 | 25 | 377:08 |
| 13. | SHINNIMIN, Brendan Reid | 1991 | SBA | RW | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | -3 | 6 | 14 | 129:45 |
| 14. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 67 | 1 | 7 | 8 | 2 | 41 | -39 | 61 | 90 | 1034:21 |
| BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 31 | 8 | 11 | 19 | 2 | 15 | -13 | 10 | 54 | 448:29 | |
| 16. | ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 878:47 |
| KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2169:29 | |
| FATUL, Oliver | 2002 | SBA | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:19 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | CE | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 14 | 23 | 247:10 | |
| VOJVODA, Michal | 2000 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| GÉCI, Alex | 2003 | SBA | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 | |
| ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | LW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 24:47 | |
| BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:50 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.