| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DMOWSKI, Ryan | 1997 | SBA | LW | 25 | 12 | 0,48 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 7 | 4 | 97 |
| 2. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 26 | 11 | 0,42 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 28 | 16 | 14 | 79 |
| 3. | VARGA, Róbert | 1995 | SBA | RW | 26 | 9 | 0,35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 13 | 16 | 53 |
| 4. | O'CONNOR, Ryan Joseph | 1992 | SBA | RD | 25 | 8 | 0,32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | -2 | 8 | 52 |
| 5. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 18 | 7 | 0,39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 2 | 4 | 54 |
| ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 26 | 7 | 0,27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 10 | 28 | 80 | |
| ELSON, Turner Kent | 1992 | SBA | CE | 24 | 7 | 0,29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 37 | 45 | |
| 8. | BONDRA, Radovan | 1997 | SBA | RW | 26 | 5 | 0,19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 20 | 32 |
| JENDEK, Dominik | 2001 | SBA | LW | 23 | 5 | 0,22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 25 | |
| MARCINKO, Tomáš | 1988 | SBA | CE | 14 | 5 | 0,36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 6 | 24 | |
| PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 23 | 5 | 0,22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | -4 | 2 | 32 | |
| 12. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 26 | 3 | 0,12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 6 | 51 | 39 |
| ŠIMUN, Eduard | 1994 | SBA | LW | 12 | 3 | 0,25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | |
| 14. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 25 | 2 | 0,08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 23 |
| 15. | PETRISKA, Ján | 2001 | SBA | RW | 25 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 | 80 | 9 |
| BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 21 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | |
| BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| SOLENSKÝ, Samuel | 1998 | SBA | CE | 23 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | |
| SHINNIMIN, Brendan Reid | 1991 | SBA | RW | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV