Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBM | RW | 18 | 20 | 21 | 41 | 5 | 1 | 6 | 24 | 37 | 121 |
ŤAPUŠ, Jakub | 2010 | SBM | LW | 33 | 30 | 37 | 67 | 5 | 1 | 6 | 36 | 30 | 207 | |
3. | LALKA, Marcus | 2010 | SBM | RW | 35 | 14 | 38 | 52 | 1 | 4 | 5 | 35 | 2 | 106 |
HABÁN, Andreas | 2009 | SBM | CE | 28 | 22 | 35 | 57 | 0 | 5 | 5 | 48 | 2 | 138 | |
5. | NOROCKÝ, Christian | 2010 | SBM | LW | 35 | 35 | 48 | 83 | 3 | 1 | 4 | 45 | 24 | 173 |
6. | ORBAN, Alexander | 2010 | SBM | CE | 13 | 12 | 12 | 24 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | 75 |
MARGOČ, Ondrej | 2010 | SBM | LD | 34 | 8 | 24 | 32 | 1 | 2 | 3 | 48 | 14 | 69 | |
8. | MALÍČEK, Daniel | 2011 | SBM | RW | 18 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 49 |
PÚROK, Martin | 2010 | SBM | RD | 32 | 2 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4 | 48 | |
SLOVINEC, Michal Ján | 2009 | SBM | RW | 33 | 4 | 21 | 25 | 0 | 1 | 1 | 38 | 82 | 76 | |
TOPOR, Adam | 2009 | SBM | G | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV