Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŤAPUŠ, Jakub | 2010 | SBM | LW | 33 | 30 | 37 | 67 | 5 | 6 | 11 | 36 | 30 | 207 |
2. | MARGOČ, Ondrej | 2010 | SBM | LD | 34 | 8 | 24 | 32 | 5 | 5 | 10 | 48 | 14 | 69 |
NOROCKÝ, Christian | 2010 | SBM | LW | 35 | 35 | 48 | 83 | 2 | 8 | 10 | 45 | 24 | 173 | |
4. | HABÁN, Andreas | 2009 | SBM | CE | 28 | 22 | 35 | 57 | 2 | 4 | 6 | 48 | 2 | 138 |
5. | LALKA, Marcus | 2010 | SBM | RW | 35 | 14 | 38 | 52 | 1 | 4 | 5 | 35 | 2 | 106 |
SOMOROVSKÝ, Adam | 2009 | SBM | RW | 33 | 18 | 26 | 44 | 0 | 5 | 5 | 26 | 28 | 141 | |
POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBM | RW | 18 | 20 | 21 | 41 | 1 | 4 | 5 | 24 | 37 | 121 | |
8. | REMENÁR, Michal | 2010 | SBM LAM | LW | 23 | 6 | 13 | 19 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 67 |
ORBAN, Alexander | 2010 | SBM | CE | 13 | 12 | 12 | 24 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 75 | |
PÚROK, Martin | 2010 | SBM | RD | 32 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 4 | 37 | 4 | 48 | |
11. | RANDJAK, Max | 2010 | LAM SBM | LD | 32 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 46 |
12. | JANČA, Dominik | 2009 | SBM | LW | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 27 | 21 |
ŽOFAJ, Simon | 2010 | SBM | LW | 14 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 36 | |
SLOVINEC, Michal Ján | 2009 | SBM | RW | 33 | 4 | 21 | 25 | 1 | 1 | 2 | 38 | 82 | 76 | |
MALÍČEK, Daniel | 2011 | SBM | RW | 18 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 49 | |
16. | PINTÉR, Adam | 2010 | SBM | CE | 19 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27 |
NOVOSÁDEK, Juraj | 2009 | SBM | CE | 30 | 12 | 20 | 32 | 1 | 0 | 1 | 25 | 39 | 124 | |
MUŇOZ, Darwin Enrique | 2009 | SBM | RW | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV