Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HORÁK, Matúš | 2009 | SBM HOB | G | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608:26 |
SERSEN, Michal | 2011 | SBM | RD | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
PIKNA, Viliam | 2009 | SBM | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
SOMOROVSKÝ, Adam | 2009 | SBM | RW | 33 | 18 | 26 | 44 | 26 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
30. | POTOČKA, Lukáš | 2010 | SBM | RW | 18 | 20 | 21 | 41 | 24 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
JANČA, Dominik | 2009 | SBM | LW | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
NOVOSÁDEK, Juraj | 2009 | SBM | CE | 30 | 12 | 20 | 32 | 25 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
TOPOR, Adam | 2009 | SBM | G | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1481:26 | |
34. | SLOVINEC, Michal Ján | 2009 | SBM | RW | 33 | 4 | 21 | 25 | 38 | 82 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV