| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALLUT, Sebastián | 2010 | RBS SBM | LD | 12 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| KOVÁČIK, Martin | 2009 | SBM | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| REMENÁR, Michal | 2010 | LAM SBM | LW | 23 | 6 | 13 | 19 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| JANČA, Dominik | 2009 | SBM | LW | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
| HRONSKÝ, Andrej | 2011 | SBM | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| RANDJAK, Max | 2010 | LAM SBM | LD | 32 | 2 | 11 | 13 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HORÁK, Matúš | 2009 | HOB SBM | G | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608:26 | |
| SERSEN, Michal | 2011 | SBM | RD | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| PIKNA, Viliam | 2009 | SBM | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV