Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 57 | 18 | 37 | 55 | 5 | 14 | 19 | 12 | 74 | 191 |
2. | LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 49 | 26 | 29 | 55 | 8 | 10 | 18 | 14 | 62 | 223 |
3. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | LW | 42 | 10 | 12 | 22 | 2 | 7 | 9 | -13 | 91 | 71 |
4. | STANKOVEN, Matej | 2008 | RSR SBA | CE | 45 | 18 | 19 | 37 | 0 | 7 | 7 | 13 | 12 | 145 |
MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 33 | 16 | 9 | 25 | 4 | 3 | 7 | 10 | 31 | 119 | |
LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 30 | 4 | 18 | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 | 55 | 93 | |
7. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 31 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 6 | -4 | 10 | 50 |
VÁLEK, Matúš | 2009 | SBA | RW | 39 | 7 | 17 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 68 | |
9. | TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 36 | 6 | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 17 | 34 | 65 |
JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | CE | 29 | 10 | 8 | 18 | 2 | 3 | 5 | -6 | 18 | 62 | |
11. | ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | RSR SBA | CE | 54 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 4 | -4 | 51 | 81 |
ANTAL, Eduard | 2007 | SBA | CE | 34 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 68 | 45 | |
13. | MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | LW | 55 | 9 | 15 | 24 | 1 | 2 | 3 | -6 | 47 | 84 |
FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 30 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 83 | |
15. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | RW | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 27 |
BAJZA, Bruno | 2006 | SBA | LD | 49 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 33 | 84 | |
SZABÓ, Samuel | 2005 | SBA | RD | 42 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 50 | |
RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | RSR SBA | RD | 26 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 34 | 43 | |
19. | HABORÁK, Sebastián | 2008 | SBA | LW | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 |
ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
ČERNÁK, Roderik | 2008 | RSR SBA | RD | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 | |
MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV