Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HABORÁK, Sebastián | 2008 | SBA | LW | 8 | 5 | 3 | 8 | 1,00 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | 00:00 |
ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 00:00 | |
ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 00:00 | |
POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | CE | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 00:00 | |
TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 00:00 | |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | 5 | 0 | 0 | -5 | 2 | 36 | 00:00 | |
LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 49 | 26 | 29 | 55 | 1,12 | 34 | 18 | 1 | 14 | 62 | 223 | 00:00 | |
HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 57 | 18 | 37 | 55 | 0,96 | 36 | 19 | 0 | 12 | 74 | 191 | 00:00 | |
34. | MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 57 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2207:12 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV