Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | RW | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 27 | 00:00 |
27. | POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | CE | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 00:00 |
BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 00:00 | |
29. | KASALA, Michal | 2008 | SBA | LD | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 00:00 |
30. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | 5 | 0 | 0 | -5 | 2 | 36 | 00:00 |
31. | HABORÁK, Sebastián | 2008 | SBA | LW | 8 | 5 | 3 | 8 | 1,00 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | 00:00 |
32. | ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 00:00 |
33. | ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV