Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | KASALA, Michal | 2008 | SBA | LD | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 00:00 |
FILIPEJE, Nathan Michael | 2006 | SBA | LD | 22 | 0 | 5 | 5 | 0,23 | 5 | 0 | 0 | -1 | 16 | 25 | 00:00 | |
28. | ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 00:00 |
ČERNÁK, Roderik | 2008 | RSR SBA | RD | 35 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 49 | 00:00 | |
BEREŠ, Matej | 2008 | SBA | RD | 12 | 0 | 3 | 3 | 0,25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 00:00 | |
31. | MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 57 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2207:12 |
32. | TRUCHLÝ, Adam | 2007 | SBA | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 00:00 |
POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | CE | 12 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 00:00 | |
ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV