Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HABORÁK, Sebastián | 2008 | SBA | LW | 8 | 5 | 3 | 0,38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 24 |
ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | |
ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 4 | 2 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | CE | 12 | 0 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 10 | 2 | 3 | 0,30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 36 | |
31. | STANKOVEN, Matej | 2008 | SBA RSR | CE | 45 | 18 | 19 | 0,42 | 10 | 9 | 11 | 7 | 1 | 37 | 13 | 12 | 145 |
32. | RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA RSR | RD | 26 | 7 | 9 | 0,35 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 34 | 43 |
33. | VÁLEK, Matúš | 2009 | SBA | RW | 39 | 7 | 17 | 0,44 | 12 | 5 | 11 | 3 | 3 | 24 | 3 | 6 | 68 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV