Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | LW | 55 | 9 | 15 | 0,27 | 8 | 7 | 13 | 2 | 0 | 24 | -6 | 47 | 84 |
27. | ČERNÁK, Roderik | 2008 | RSR SBA | RD | 35 | 0 | 3 | 0,09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49 | 49 |
28. | ĎURIŠIN, Jakub | 2007 | SBA RSR | CE | 54 | 5 | 11 | 0,20 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 16 | -4 | 51 | 81 |
29. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 30 | 4 | 18 | 0,60 | 7 | 11 | 13 | 5 | 0 | 22 | 8 | 55 | 93 |
30. | LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 49 | 26 | 29 | 0,59 | 24 | 5 | 19 | 10 | 0 | 55 | 14 | 62 | 223 |
31. | ANTAL, Eduard | 2007 | SBA | CE | 34 | 5 | 11 | 0,32 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 16 | 5 | 68 | 45 |
32. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 57 | 18 | 37 | 0,65 | 16 | 21 | 23 | 14 | 0 | 55 | 12 | 74 | 191 |
33. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | LW | 42 | 10 | 12 | 0,29 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 22 | -13 | 91 | 71 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV