Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | RSR SBA | RD | 26 | 7 | 9 | 0,35 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 34 | 43 |
27. | MATUŠINSKÝ, Adrián | 2005 | SBA | LW | 55 | 9 | 15 | 0,27 | 8 | 7 | 13 | 2 | 0 | 24 | -6 | 47 | 84 |
28. | HEČKO, Innocent | 2004 | SBA | LW | 42 | 10 | 12 | 0,29 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 22 | -13 | 91 | 71 |
JANČA, Lukáš | 2006 | SBA | CE | 29 | 10 | 8 | 0,28 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | -6 | 18 | 62 | |
30. | MIKULEC, Jakub | 2006 | SBA | LW | 33 | 16 | 9 | 0,27 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 25 | 10 | 31 | 119 |
31. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 57 | 18 | 37 | 0,65 | 16 | 21 | 23 | 14 | 0 | 55 | 12 | 74 | 191 |
STANKOVEN, Matej | 2008 | RSR SBA | CE | 45 | 18 | 19 | 0,42 | 10 | 9 | 11 | 7 | 1 | 37 | 13 | 12 | 145 | |
33. | LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 49 | 26 | 29 | 0,59 | 24 | 5 | 19 | 10 | 0 | 55 | 14 | 62 | 223 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV