Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | TALIGA, Roman | 2007 | SBA | LD | 31 | 5 | 12 | 0,39 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 17 | -4 | 10 | 50 |
27. | TOMAŠKOVIČ, Tomáš | 2007 | SBA | RD | 36 | 6 | 15 | 0,42 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 21 | 17 | 34 | 65 |
28. | STANKOVEN, Matej | 2008 | SBA RSR | CE | 45 | 18 | 19 | 0,42 | 10 | 9 | 11 | 7 | 1 | 37 | 13 | 12 | 145 |
29. | VÁLEK, Matúš | 2009 | SBA | RW | 39 | 7 | 17 | 0,44 | 12 | 5 | 11 | 3 | 3 | 24 | 3 | 6 | 68 |
30. | TREBULA, Timur | 2008 | SBA | RW | 13 | 2 | 6 | 0,46 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 27 |
31. | LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 49 | 26 | 29 | 0,59 | 24 | 5 | 19 | 10 | 0 | 55 | 14 | 62 | 223 |
32. | LIČKO, Fabian Andrej | 2006 | SBA | LD | 30 | 4 | 18 | 0,60 | 7 | 11 | 13 | 5 | 0 | 22 | 8 | 55 | 93 |
33. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | CE | 57 | 18 | 37 | 0,65 | 16 | 21 | 23 | 14 | 0 | 55 | 12 | 74 | 191 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV